Infos vente : Extérieur le 01/07/2026
Les photographies, contrôles techniques ( si disponibles ), VGP ( si disponibles ) ainsi que les mise à prix seront publiés au plus tard la veille de la vente
| N° de passage | : | 38 |
| Genre | : | VP |
| Marque | : | BMW |
| Modèle | : | I3 |
| Motorisation / Finition | : | I3 0.6 94AH 170 EREV HYBRID 33.2KWH RANGE EXTENDER BVA |
| Energie | : | Essence électricité (hybride rechargeable) |
| CV | : | 3 |
| Date MEC | : | 01/02/2017 |
| Couleur | : | Blanc |
| Relevé au compteur | : | 46 374 |
| TVA récupérable | : | Non |
| Non roulant | : | Non |
2 portes
4 places
Auto radio
Bluetooth
Boite auto
Climatisation
Detecteur luminosite pluie
Fermeture centralisee
Gps
Jantes alu 19 pouces
Regul et limiteur
Radar arriere
Radio commande au volant
Retroviseurs electriques
Vitres electriques