Infos vente : Extérieur le 01/07/2026
Les photographies, contrôles techniques ( si disponibles ), VGP ( si disponibles ) ainsi que les mise à prix seront publiés au plus tard la veille de la vente
| N° de passage | : | 716 |
| Genre | : | LEV |
| Marque | : | TOYOTA |
| Modèle | : | |
| Motorisation / Finition | : | GERBEUR ELEC SWE140L - CAP 1T40 - AN 2018 - 1917 HEURES |
| Energie | : | Électrique |
| CV | : | 0 |
| Date MEC | : | |
| Couleur | : | Ora |
| Relevé au compteur | : | 1 917 |
| TVA récupérable | : | Oui |
| Non roulant | : | Non |
Test ok avec chargeur