Infos vente : le
Les photographies, contrôles techniques ( si disponibles ), VGP ( si disponibles ) ainsi que les mise à prix seront publiés au plus tard la veille de la vente
| N° de passage | : | 550 |
| Genre | : | LEV |
| Marque | : | STILL |
| Modèle | : | N/C |
| Motorisation / Finition | : | CHARIOT ELEVATEUR MAT FRONTAL RX20-16 - 1T6 - 2431H - AN2018 |
| Energie | : | Électrique |
| CV | : | 0 |
| Date MEC | : | |
| Couleur | : | |
| Relevé au compteur | : | 2 431 |
| TVA récupérable | : | Oui |
| Non roulant | : | Non |
| Commentaire | : | SITE DE CAVAILLON |
Site de cavaillon
1t6
2431h
Avec chargeur
Batteries vides
La chariot fonctionne mais batteries vides
Delivrance avec chargement chariot de parc
1 place
Tdl