Infos vente : le
Les photographies, contrôles techniques ( si disponibles ), VGP ( si disponibles ) ainsi que les mise à prix seront publiés au plus tard la veille de la vente
| N° de passage | : | 610 |
| Genre | : | SREM |
| Marque | : | GENERIQUE |
| Modèle | : | N/C |
| Motorisation / Finition | : | SEMI REMORQUE BACHE 3 ESSIEUX PTAC 39T |
| Energie | : | |
| CV | : | 0 |
| Date MEC | : | 13/05/2019 |
| Couleur | : | |
| Relevé au compteur | : | 207 127 |
| TVA récupérable | : | Oui |
| Non roulant | : | Non |
| Commentaire | : | SITE DE CAVAILLON FICHE D'IDENTIFICATION PAS D'EXPORTATION |
Bache
3 essieux
Ptac 39t
Site de cavaillon
Fiche d'identification pas d'exportation