Infos vente : le
Les photographies, contrôles techniques ( si disponibles ), VGP ( si disponibles ) ainsi que les mise à prix seront publiés au plus tard la veille de la vente
| N° de passage | : | 407 BIS |
| Genre | : | CAM |
| Marque | : | DAF |
| Modèle | : | CF |
| Motorisation / Finition | : | PORTEUR CF 290 BACHE AVEC HAYON -PTAC : 19 T - DIESEL - 248664 KMS - ANNEE 2022 |
| Energie | : | Diesel |
| CV | : | 0 |
| Date MEC | : | 11/08/2022 |
| Couleur | : | Vert |
| Relevé au compteur | : | 248 664 |
| TVA récupérable | : | Oui |
| Non roulant | : | Non |
| Commentaire | : | SITE DE VENDEVILLE FICHE D'IDENTIFICATION PAS D'EXPORTATION FICHE D'IDENTIFICATION PAS D'EXPORTATION |
Site de vendeville
Fiche d'identification pas d'exportation
2 places
Abs
Ad blue
Aide demarrage en cote
Blocage de pont
Boite auto
Climatisation auto
Direction assistee
Deflecteur de toit
Esp
Fermeture centralisee
Hayon electrique
Hayon dhollandia dhsm
Regul et limiteur
Ralentisseur moteur
Radio commande au volant
Retroviseurs electriques
Radio mp3
Tachymetre a carte
Toit ouvrant
Vitres electriques
Hayon fonctionnel
Materiel plaque ce
Pv : 9,620 tonnes
Ptac : 19 tonnes
Charge utile : 9,38 tonnes