Infos vente : Duplex Vendeville PL - Cavaillon le 17/09/2025
Les photographies, contrôles techniques ( si disponibles ), VGP ( si disponibles ) ainsi que les mise à prix seront publiés au plus tard la veille de la vente
| N° de passage | : | 90 |
| Genre | : | VASP |
| Marque | : | DS |
| Modèle | : | DS3 |
| Motorisation / Finition | : | DS3 CROSSBACK STE 135 50KWH MONTMARTRE |
| Energie | : | Électrique |
| CV | : | 4 |
| Date MEC | : | 01/02/2023 |
| Couleur | : | Blanc |
| Relevé au compteur | : | 92 402 |
| TVA récupérable | : | Oui |
| Non roulant | : | Non |
| Commentaire | : | att caract non valable pour export |
Cote argus
12 442 €
2 places
5 portes
Auto radio
Boite auto
Climatisation auto
Detecteur luminosite pluie
Detecteur luminosite
Fermeture centralisee
Jantes alu 17 pouces
Regul et limiteur
Radio commande au volant
Retroviseurs electriques
Demarrage sans cle
Vitres electriques