Infos vente : Duplex Vendeville PL - Cavaillon le 10/12/2025
Les photographies, contrôles techniques ( si disponibles ), VGP ( si disponibles ) ainsi que les mise à prix seront publiés au plus tard la veille de la vente
| N° de passage | : | 146 |
| Genre | : | VASP |
| Marque | : | DS |
| Modèle | : | DS3 |
| Motorisation / Finition | : | DS3 CROSSBACK STE 46kWh 136ch BASTILLE |
| Energie | : | Électrique |
| CV | : | 4 |
| Date MEC | : | 30/11/2023 |
| Couleur | : | Blanc |
| Relevé au compteur | : | 31 712 |
| TVA récupérable | : | Oui |
| Non roulant | : | Non |
| Commentaire | : | att caract non valable pour export DERIV VP 2 PLACES argus vp - tva |
Cote argus
20 216 €
2 places
5 portes
Auto radio
Boite auto
Climatisation auto
Detecteur luminosite pluie
Detecteur luminosite
Fermeture centralisee
Jantes alu 17 pouces
Radar arriere
Radio commande au volant
Retroviseurs electriques
Demarrage sans cle
Vitres electriques