Infos vente : le
Les photographies, contrôles techniques ( si disponibles ), VGP ( si disponibles ) ainsi que les mise à prix seront publiés au plus tard la veille de la vente
| N° de passage | : | 72 |
| Genre | : | VP |
| Marque | : | PEUGEOT |
| Modèle | : | 508 SW |
| Motorisation / Finition | : | 508 1.5 BLUEHDI 130CH ALLURE BUSINESS EAT8 |
| Energie | : | Diesel |
| CV | : | 6 |
| Date MEC | : | 10/12/2019 |
| Couleur | : | Blanc |
| Relevé au compteur | : | 233 725 |
| TVA récupérable | : | Non |
| Non roulant | : | Non |
| Commentaire | : | SITE DE DIJON DELIVRANCE IMPERATIVE LE 28 OU 29 JUILLET |
5 places
5 portes
Auto radio
Bluetooth
Boite auto
Climatisation
Camera de recul
Detecteur luminosite pluie
Detecteur luminosite
Fermeture centralisee
Gps
Jantes alu 17 pouces
Palette au volant
Regul et limiteur
Radar arriere
Radio commande au volant
Retroviseurs electriques
Demarrage sans cle
Sieges semi cuir
Vitres electriques
Site de dijon
Delivrance imperative le 28 ou 29 juillet