Infos vente : le
Les photographies, contrôles techniques ( si disponibles ), VGP ( si disponibles ) ainsi que les mise à prix seront publiés au plus tard la veille de la vente
| N° de passage | : | 66 |
| Genre | : | VP |
| Marque | : | VOLKSWAGEN |
| Modèle | : | PASSAT |
| Motorisation / Finition | : | PASSAT BREAK 1.4 TSI GTE 218H 155 PHEV HYBRID DSG |
| Energie | : | Essence électricité (hybride rechargeable) |
| CV | : | 8 |
| Date MEC | : | 27/10/2021 |
| Couleur | : | Gris |
| Relevé au compteur | : | 108 507 |
| TVA récupérable | : | Oui |
| Non roulant | : | Non |
Cote argus
16 420 €
5 places
5 portes
Auto radio
Boite auto
Climatisation bizone
Camera de recul
Direction assistee
Detecteur luminosite
Fermeture centralisee
Regul et limiteur
Radio commande au volant
Retroviseurs electriques
Demarrage sans cle
Sieges chauffants
Sieges semi cuir
Vitres electriques
Vitres electriques arrieres