Infos vente : le
Les photographies, contrôles techniques ( si disponibles ), VGP ( si disponibles ) ainsi que les mise à prix seront publiés au plus tard la veille de la vente
| N° de passage | : | 8 |
| Genre | : | VP |
| Marque | : | CUPRA |
| Modèle | : | CUPRA |
| Motorisation / Finition | : | CUPRA BORN ELECTRIC 205 58KWH BATTERIE-L V BVA |
| Energie | : | Électrique |
| CV | : | 5 |
| Date MEC | : | 11/04/2024 |
| Couleur | : | Blanc |
| Relevé au compteur | : | 35 829 |
| TVA récupérable | : | Oui |
| Non roulant | : | Non |
| Commentaire | : | fiche id non valable pour export immat uniquement ants-cg déclaré volé 1 cable de charge + ecran multimedia hs |
Cote argus
23 110 €
5 places
5 portes
Abs
Auto radio
Bluetooth
Boite auto
Climatisation bizone
Direction assistee
Esp
Fermeture centralisee
Jantes alu 19 pouces
Regul et limiteur
Radar arriere
Radio commande au volant
Retroviseurs electriques
Retroviseurs degivrants
Retro elect. rabattable
Demarrage sans cle
Vitres electriques
Vitres electriques arrieres